Endung / TLD Flag REG "S" REN "S" TIN "S" REG "EC" REN "EC" TIN "EC"
.ac 37,88 € 37,88 € 37,88 € 36,95 € 36,95 € 36,95 €
.academy 17,36 € 34,93 € 34,93 € 16,94 € 34,08 € 34,08 €
.accountant 21,22 € 21,22 € 21,22 € 20,70 € 20,70 € 20,70 €
.accountants 20,51 € 85,45 € 85,45 € 20,01 € 83,37 € 83,37 €
.actor 13,68 € 32,82 € 32,82 € 13,34 € 32,02 € 32,02 €
.ad 408,31 € 408,31 € 408,31 € 398,35 € 398,35 € 398,35 €
.adult 89,66 € 89,66 € 89,66 € 87,47 € 87,47 € 87,47 €
.ae 29,36 € 29,36 € 0,00 € 28,65 € 28,65 € 0,00 €
.aero 117,42 € 117,42 € 117,42 € 114,55 € 114,55 € 114,55 €
.af 170,20 € 170,20 € 0,00 € 166,05 € 166,05 € 0,00 €
.africa 4,19 € 8,09 € 8,09 € 4,09 € 7,89 € 7,89 €
.ag 78,94 € 78,94 € 78,94 € 77,02 € 77,02 € 77,02 €
.agency 5,77 € 19,14 € 19,14 € 5,63 € 18,67 € 18,67 €
.alsace 31,89 € 31,89 € 31,89 € 31,11 € 31,11 € 31,11 €
.am 38,69 € 38,69 € 38,69 € 37,74 € 37,74 € 37,74 €
.amsterdam 26,60 € 26,60 € 26,60 € 25,95 € 25,95 € 25,95 €
.ao 264,45 € 290,90 € 264,45 € 258,00 € 283,80 € 258,00 €
.apartments 13,68 € 42,29 € 42,29 € 13,34 € 41,26 € 41,26 €
.app 14,92 € 14,92 € 14,92 € 14,56 € 14,56 € 14,56 €
.ar 195,69 € 127,99 € 209,44 € 190,92 € 124,87 € 204,34 €
.army 13,68 € 28,61 € 28,61 € 13,34 € 27,91 € 27,91 €
.art 2,09 € 21,24 € 21,24 € 2,04 € 20,72 € 20,72 €
.asia 10,72 € 10,72 € 10,72 € 10,46 € 10,46 € 10,46 €
.at 9,00 € 9,00 € 0,00 € 8,78 € 8,78 € 0,00 €
.auction 3,67 € 26,51 € 26,51 € 3,58 € 25,86 € 25,86 €
.audio 105,45 € 105,45 € 105,45 € 102,88 € 102,88 € 102,88 €
.autos 2,09 € 11,76 € 10,72 € 2,04 € 11,47 € 10,46 €
.baby 21,04 € 52,82 € 52,82 € 20,53 € 51,53 € 51,53 €
.band 17,36 € 23,35 € 23,35 € 16,94 € 22,78 € 22,78 €
.bar 52,82 € 52,82 € 52,82 € 51,53 € 51,53 € 51,53 €
.basketball 42,29 € 42,29 € 42,29 € 41,26 € 41,26 € 41,26 €
.bayern 26,60 € 23,43 € 26,60 € 25,95 € 22,86 € 25,95 €
.bb 396,68 € 396,68 € 396,68 € 387,00 € 387,00 € 387,00 €
.be 4,23 € 4,23 € 4,23 € 4,13 € 4,13 € 4,13 €
.beauty 2,09 € 11,76 € 11,76 € 2,04 € 11,47 € 11,47 €
.beer 23,35 € 23,35 € 23,35 € 22,78 € 22,78 € 22,78 €
.berlin 39,29 € 39,29 € 39,29 € 38,34 € 38,34 € 38,34 €
.best 15,98 € 15,98 € 15,98 € 15,59 € 15,59 € 15,59 €
.bet 10,30 € 19,14 € 18,09 € 10,05 € 18,67 € 17,65 €
.bg 96,26 € 96,26 € 96,26 € 93,91 € 93,91 € 93,91 €
.bi 77,17 € 77,17 € 77,17 € 75,29 € 75,29 € 75,29 €
.bible 41,25 € 41,25 € 41,25 € 40,24 € 40,24 € 40,24 €
.bid 5,43 € 6,49 € 5,43 € 5,30 € 6,33 € 5,30 €
.bike 10,30 € 28,61 € 28,61 € 10,05 € 27,91 € 27,91 €
.bingo 10,30 € 43,35 € 43,35 € 10,05 € 42,29 € 42,29 €
.bio 7,15 € 55,45 € 52,82 € 6,98 € 54,10 € 51,53 €
.biz 15,98 € 15,98 € 15,98 € 15,59 € 15,59 € 15,59 €
.biz.pl 2,54 € 12,83 € 0,00 € 2,48 € 12,52 € 0,00 €
.biz.tr 38,95 € 38,95 € 38,95 € 38,00 € 38,00 € 38,00 €
.bj 51,83 € 53,95 € 0,00 € 50,57 € 52,63 € 0,00 €
.black 13,68 € 48,61 € 48,61 € 13,34 € 47,42 € 47,42 €
.blog 21,24 € 21,24 € 21,24 € 20,72 € 20,72 € 20,72 €
.blue 15,25 € 18,09 € 18,09 € 14,88 € 17,65 € 17,65 €
.bo 524,19 € 524,19 € 524,19 € 511,41 € 511,41 € 511,41 €
.boats 2,09 € 11,76 € 11,76 € 2,04 € 11,47 € 11,47 €
.bologna.it 4,23 € 3,49 € 4,23 € 4,13 € 3,41 € 4,13 €
.bolzano.it 4,23 € 3,49 € 4,23 € 4,13 € 3,41 € 4,13 €
.bond 2,09 € 8,61 € 9,66 € 2,04 € 8,40 € 9,42 €
.boo 10,72 € 10,72 € 10,72 € 10,46 € 10,46 € 10,46 €
.boston 15,98 € 10,72 € 13,11 € 15,59 € 10,46 € 12,47 €
.boutique 3,67 € 26,51 € 26,51 € 3,58 € 25,86 € 25,86 €
.bozen.it 4,23 € 3,49 € 4,23 € 4,13 € 3,41 € 4,13 €
.broker 13,68 € 25,45 € 25,45 € 13,34 € 24,83 € 24,83 €
.brussels 21,31 € 21,31 € 21,31 € 20,79 € 20,79 € 20,79 €
.bt 154,44 € 192,52 € 129,05 € 150,67 € 187,82 € 125,90 €
.build 26,51 € 26,51 € 26,51 € 25,86 € 25,86 € 25,86 €
.builders 5,77 € 28,61 € 28,61 € 5,63 € 27,91 € 27,91 €
.business 3,15 € 13,35 € 13,35 € 3,07 € 13,02 € 13,02 €
.business.in 3,11 € 3,75 € 3,75 € 3,03 € 3,66 € 3,66 €
.buzz 26,51 € 26,51 € 26,51 € 25,86 € 25,86 € 25,86 €
.by 94,73 € 94,73 € 94,73 € 92,42 € 92,42 € 92,42 €
.bz 17,90 € 17,90 € 17,90 € 17,46 € 17,46 € 17,46 €
.ca 7,84 € 7,84 € 7,84 € 7,65 € 7,65 € 7,65 €
.ca.in 3,11 € 3,75 € 3,75 € 3,03 € 3,66 € 3,66 €
.cab 13,68 € 24,40 € 24,40 € 13,34 € 23,81 € 23,81 €
.cafe 7,15 € 33,87 € 33,87 € 6,98 € 33,05 € 33,05 €
.cam 7,55 € 14,92 € 14,92 € 7,37 € 14,56 € 14,56 €
.camera 10,30 € 42,29 € 42,29 € 10,05 € 41,26 € 41,26 €
.camp 5,77 € 43,35 € 43,35 € 5,63 € 42,29 € 42,29 €
.capetown 3,87 € 3,87 € 3,87 € 3,78 € 3,78 € 3,78 €
.capital 10,30 € 51,77 € 51,77 € 10,05 € 50,50 € 50,50 €
.car 2.105,36 € 2.105,36 € 2.105,36 € 2.054,01 € 2.054,01 € 2.054,01 €
.cards 5,77 € 28,61 € 28,61 € 5,63 € 27,91 € 27,91 €
.care 20,51 € 31,77 € 31,77 € 20,01 € 30,99 € 30,99 €
.career 78,07 € 78,07 € 78,07 € 76,17 € 76,17 € 76,17 €
.careers 34,20 € 52,82 € 52,82 € 33,37 € 51,53 € 51,53 €
.cars 2.105,36 € 2.105,36 € 2.105,36 € 2.054,01 € 2.054,01 € 2.054,01 €
.casa 6,50 € 6,50 € 6,50 € 6,34 € 6,34 € 6,34 €
.cash 13,68 € 26,51 € 26,51 € 13,34 € 25,86 € 25,86 €
.casino 7,67 € 124,39 € 124,39 € 7,48 € 121,36 € 121,36 €
.cat 6,50 € 16,02 € 16,02 € 6,34 € 15,63 € 15,63 €
.catering 28,61 € 28,61 € 28,61 € 27,91 € 27,91 € 27,91 €
.cc 8,42 € 8,42 € 8,42 € 8,22 € 8,22 € 8,22 €
.cd 108,04 € 91,73 € 91,73 € 105,40 € 89,50 € 89,50 €
.center 8,41 € 23,35 € 23,35 € 8,21 € 22,78 € 22,78 €
.ceo 81,24 € 81,24 € 81,24 € 79,26 € 79,26 € 79,26 €
.ch 6,82 € 6,82 € 0,00 € 6,66 € 6,66 € 0,00 €
.chat 7,15 € 26,51 € 26,51 € 6,98 € 25,86 € 25,86 €
.cheap 7,15 € 26,51 € 26,51 € 6,98 € 25,86 € 25,86 €
.christmas 31,77 € 31,77 € 31,77 € 30,99 € 30,99 € 30,99 €
.church 13,16 € 32,82 € 32,82 € 12,84 € 32,02 € 32,02 €
.city 5,77 € 19,14 € 19,14 € 5,63 € 18,67 € 18,67 €
.cl 11,59 € 11,59 € 11,59 € 11,30 € 11,30 € 11,30 €
.claims 13,68 € 48,61 € 48,61 € 13,34 € 47,42 € 47,42 €
.cleaning 55,45 € 55,45 € 55,45 € 54,10 € 54,10 € 54,10 €
.click 7,55 € 7,55 € 7,55 € 7,37 € 7,37 € 7,37 €
.clinic 13,68 € 47,56 € 47,56 € 13,34 € 46,40 € 46,40 €
.clothing 17,36 € 26,51 € 26,51 € 16,94 € 25,86 € 25,86 €
.cloud 15,98 € 15,98 € 15,98 € 15,59 € 15,59 € 15,59 €
.club 12,82 € 12,82 € 12,82 € 12,50 € 12,50 € 12,50 €
.cn 33,68 € 33,68 € 33,68 € 32,86 € 32,86 € 32,86 €
.co 25,26 € 25,26 € 25,26 € 24,65 € 24,65 € 24,65 €
.co.at 9,00 € 7,94 € 0,00 € 8,78 € 7,74 € 0,00 €
.co.it 4,23 € 3,49 € 4,23 € 4,13 € 3,41 € 4,13 €
.co.nl 5,18 € 5,18 € 5,18 € 5,06 € 5,06 € 5,06 €
.co.uk 5,19 € 5,19 € 0,00 € 5,06 € 5,06 € 0,00 €
.co.za 3,68 € 3,68 € 0,00 € 3,59 € 3,59 € 0,00 €
.coach 13,68 € 51,77 € 51,77 € 13,34 € 50,50 € 50,50 €
.codes 5,77 € 48,61 € 48,61 € 5,63 € 47,42 € 47,42 €
.coffee 12,63 € 28,61 € 28,61 € 12,32 € 27,91 € 27,91 €
.college 17,88 € 52,82 € 52,82 € 17,45 € 51,53 € 51,53 €
.cologne 21,31 € 21,31 € 26,60 € 20,79 € 20,79 € 25,95 €
.com 10,99 € 10,99 € 10,99 € 10,72 € 10,72 € 10,72 €
.com.de 3,80 € 3,80 € 3,80 € 3,71 € 3,71 € 3,71 €
.com.es 1,36 € 1,36 € 0,00 € 1,33 € 1,33 € 0,00 €
.com.lv 8,25 € 8,25 € 6,76 € 8,05 € 8,05 € 6,44 €
.com.pl 2,54 € 12,83 € 0,00 € 2,48 € 12,52 € 0,00 €
.community 20,51 € 29,66 € 29,66 € 20,01 € 28,94 € 28,94 €
.como.it 4,23 € 3,49 € 4,23 € 4,13 € 3,41 € 4,13 €
.company 5,77 € 13,35 € 13,35 € 5,63 € 13,02 € 13,02 €
.compare 21,24 € 23,35 € 21,24 € 20,72 € 22,78 € 20,72 €
.computer 13,68 € 28,61 € 28,61 € 13,34 € 27,91 € 27,91 €
.construction 11,05 € 28,61 € 28,61 € 10,78 € 27,91 € 27,91 €
.consulting 18,41 € 38,08 € 38,08 € 17,96 € 37,15 € 37,15 €
.contact 11,76 € 9,66 € 11,76 € 11,47 € 9,42 € 11,47 €
.contractors 7,15 € 24,40 € 24,40 € 6,98 € 23,81 € 23,81 €
.cooking 23,35 € 23,35 € 23,35 € 22,78 € 22,78 € 22,78 €
.cool 7,15 € 28,61 € 28,61 € 6,98 € 27,91 € 27,91 €
.corsica 16,02 € 16,02 € 16,02 € 15,63 € 15,63 € 15,63 €
.country 2.105,36 € 2.105,36 € 2.105,36 € 2.054,01 € 2.054,01 € 2.054,01 €
.coupons 5,77 € 40,19 € 40,19 € 5,63 € 39,21 € 39,21 €
.courses 26,51 € 26,51 € 26,51 € 25,86 € 25,86 € 25,86 €
.cr 157,89 € 157,89 € 157,89 € 154,04 € 154,04 € 154,04 €
.cr.it 4,23 € 3,49 € 4,23 € 4,13 € 3,41 € 4,13 €
.credit 8,41 € 79,13 € 79,13 € 8,21 € 77,20 € 77,20 €
.cricket 21,22 € 21,22 € 21,22 € 20,70 € 20,70 € 20,70 €
.cruises 10,30 € 45,45 € 45,45 € 10,05 € 44,34 € 44,34 €
.cu 914,70 € 914,70 € 914,70 € 892,39 € 892,39 € 892,39 €
.cv 296,18 € 296,18 € 296,18 € 288,96 € 288,96 € 288,96 €
.cx 16,57 € 16,57 € 16,57 € 16,17 € 16,17 € 16,17 €
.cyou 1,57 € 4,40 € 4,40 € 1,53 € 4,30 € 4,30 €
.cz 6,98 € 6,98 € 0,00 € 6,81 € 6,81 € 0,00 €
.dad 10,72 € 10,72 € 10,72 € 10,46 € 10,46 € 10,46 €
.dance 12,63 € 20,20 € 20,20 € 12,32 € 19,70 € 19,70 €
.date 5,43 € 6,49 € 5,43 € 5,30 € 6,33 € 5,30 €
.dating 20,51 € 47,56 € 47,56 € 20,01 € 46,40 € 46,40 €
.day 10,72 € 10,72 € 10,72 € 10,46 € 10,46 € 10,46 €
.de1,97 € 1,97 € 1,97 € 1,67 € 1,67 € 1,67 €
.de.com 13,23 € 13,23 € 13,23 € 12,90 € 12,90 € 12,90 €
.deals 7,15 € 28,61 € 28,61 € 6,98 € 27,91 € 27,91 €
.delivery 6,31 € 43,35 € 43,35 € 6,15 € 42,29 € 42,29 €
.democrat 7,15 € 24,40 € 24,40 € 6,98 € 23,81 € 23,81 €
.dental 52,82 € 52,82 € 52,82 € 51,53 € 51,53 € 51,53 €
.dentist 52,82 € 52,82 € 52,82 € 51,53 € 51,53 € 51,53 €
.desi 12,82 € 12,82 € 12,82 € 12,50 € 12,50 € 12,50 €
.design 42,29 € 42,29 € 42,29 € 41,26 € 41,26 € 41,26 €
.dev 12,82 € 12,82 € 12,82 € 12,50 € 12,50 € 12,50 €
.diamonds 40,19 € 40,19 € 40,19 € 39,21 € 39,21 € 39,21 €
.diet 105,45 € 105,45 € 105,45 € 102,88 € 102,88 € 102,88 €
.digital 3,15 € 30,72 € 30,72 € 3,07 € 29,97 € 29,97 €
.direct 13,68 € 28,61 € 28,61 € 13,34 € 27,91 € 27,91 €
.directory 3,67 € 19,14 € 19,14 € 3,58 € 18,67 € 18,67 €
.discount 5,77 € 24,40 € 24,40 € 5,63 € 23,81 € 23,81 €
.dj 105,78 € 105,78 € 105,78 € 103,20 € 103,20 € 103,20 €
.dk 8,50 € 8,50 € 0,00 € 8,30 € 8,30 € 0,00 €
.do 126,31 € 126,31 € 142,10 € 123,23 € 123,23 € 138,63 €
.doctor 13,68 € 84,39 € 84,39 € 13,34 € 82,34 € 82,34 €
.dog 7,15 € 46,50 € 46,50 € 6,98 € 45,37 € 45,37 €
.domains 13,68 € 31,77 € 31,77 € 13,34 € 30,99 € 30,99 €
.download 5,43 € 6,49 € 5,43 € 5,30 € 6,33 € 5,30 €
.earth 15,98 € 15,98 € 15,98 € 15,59 € 15,59 € 15,59 €
.ec 125,26 € 131,57 € 126,31 € 122,20 € 128,36 € 123,23 €
.eco 60,72 € 60,72 € 52,82 € 59,24 € 59,24 € 51,53 €
.edu.es 10,94 € 10,94 € 0,00 € 10,67 € 10,67 € 0,00 €
.email 5,77 € 22,30 € 22,30 € 5,63 € 21,75 € 21,75 €
.energy 13,16 € 85,45 € 85,45 € 12,84 € 83,37 € 83,37 €
.engineer 6,31 € 28,61 € 28,61 € 6,15 € 27,91 € 27,91 €
.engineering 16,62 € 48,61 € 48,61 € 16,22 € 47,42 € 47,42 €
.enterprises 7,15 € 28,61 € 28,61 € 6,98 € 27,91 € 27,91 €
.equipment 13,68 € 17,03 € 17,03 € 13,34 € 16,62 € 16,62 €
.es 4,33 € 4,33 € 0,00 € 4,22 € 4,22 € 0,00 €
.estate 10,30 € 28,61 € 28,61 € 10,05 € 27,91 € 27,91 €
.eu 4,49 € 4,23 € 4,49 € 4,38 € 4,13 € 4,38 €
.eu.com 13,23 € 13,23 € 13,23 € 12,90 € 12,90 € 12,90 €
.eus 10,04 € 20,29 € 20,25 € 9,79 € 19,79 € 19,76 €
.events 15,25 € 31,77 € 31,77 € 14,88 € 30,99 € 30,99 €
.exchange 10,30 € 28,61 € 28,61 € 10,05 € 27,91 € 27,91 €
.expert 8,41 € 44,39 € 44,39 € 8,21 € 43,31 € 43,31 €
.exposed 15,98 € 15,98 € 15,98 € 15,59 € 15,59 € 15,59 €
.express 7,15 € 28,61 € 28,61 € 6,98 € 27,91 € 27,91 €
.fail 10,30 € 26,51 € 26,51 € 10,05 € 25,86 € 25,86 €
.faith 10,69 € 10,69 € 10,69 € 10,43 € 10,43 € 10,43 €
.family 13,68 € 28,61 € 28,61 € 13,34 € 27,91 € 27,91 €
.fan 8,41 € 40,19 € 40,19 € 8,21 € 39,21 € 39,21 €
.fans 8,61 € 8,61 € 8,61 € 8,40 € 8,40 € 8,40 €
.farm 10,30 € 28,61 € 28,61 € 10,05 € 27,91 € 27,91 €
.fashion 21,24 € 21,24 € 21,24 € 20,72 € 20,72 € 20,72 €
.feedback 21,24 € 21,24 € 21,24 € 20,72 € 20,72 € 20,72 €
.fi 9,52 € 9,52 € 0,00 € 9,29 € 9,29 € 0,00 €
.film 63,35 € 63,35 € 63,35 € 61,80 € 61,80 € 61,80 €
.finance 13,68 € 47,56 € 47,56 € 13,34 € 46,40 € 46,40 €
.financial 13,68 € 42,29 € 42,29 € 13,34 € 41,26 € 41,26 €
.firm.in 3,11 € 3,75 € 3,75 € 3,03 € 3,66 € 3,66 €
.fish 13,68 € 31,77 € 31,77 € 13,34 € 30,99 € 30,99 €
.fishing 23,35 € 23,35 € 23,35 € 22,78 € 22,78 € 22,78 €
.fit 3,15 € 23,35 € 23,35 € 3,07 € 22,78 € 22,78 €
.fitness 6,31 € 29,66 € 29,66 € 6,15 € 28,94 € 28,94 €
.flights 27,36 € 42,29 € 42,29 € 26,69 € 41,26 € 41,26 €
.florist 10,30 € 26,51 € 26,51 € 10,05 € 25,86 € 25,86 €
.flowers 105,45 € 105,45 € 105,45 € 102,88 € 102,88 € 102,88 €
.fm 68,42 € 68,42 € 68,42 € 66,75 € 66,75 € 66,75 €
.foo 10,72 € 10,72 € 10,72 € 10,46 € 10,46 € 10,46 €
.food 9,47 € 31,77 € 31,77 € 9,24 € 30,99 € 30,99 €
.football 13,68 € 19,14 € 19,14 € 13,34 € 18,67 € 18,67 €
.forex 13,68 € 31,77 € 31,77 € 13,34 € 30,99 € 30,99 €
.forsale 13,68 € 26,51 € 26,51 € 13,34 € 25,86 € 25,86 €
.forum 31,77 € 31,77 € 31,77 € 30,99 € 30,99 € 30,99 €
.foundation 22,82 € 22,82 € 22,82 € 22,26 € 22,26 € 22,26 €
.fr 5,37 € 5,37 € 5,37 € 5,24 € 5,24 € 5,24 €
.fun 2,09 € 26,51 € 26,51 € 2,04 € 25,86 € 25,86 €
.fund 13,68 € 51,77 € 51,77 € 13,34 € 50,50 € 50,50 €
.furniture 27,36 € 84,39 € 84,39 € 26,69 € 82,34 € 82,34 €
.futbol 13,87 € 13,87 € 13,87 € 13,54 € 13,54 € 13,54 €
.ga 31,73 € 25,39 € 0,00 € 30,96 € 24,77 € 0,00 €
.gal 40,35 € 38,24 € 38,24 € 39,37 € 37,30 € 37,30 €
.gallery 22,30 € 22,30 € 22,30 € 21,75 € 21,75 € 21,75 €
.game 315,96 € 315,96 € 315,96 € 308,26 € 308,26 € 308,26 €
.games 13,68 € 24,40 € 24,40 € 13,34 € 23,81 € 23,81 €
.garden 23,35 € 23,35 € 21,24 € 22,78 € 22,78 € 20,72 €
.gay 26,51 € 26,51 € 26,51 € 25,86 € 25,86 € 25,86 €
.gd 66,53 € 66,53 € 66,53 € 64,90 € 64,90 € 64,90 €
.ge 126,94 € 126,94 € 126,94 € 123,84 € 123,84 € 123,84 €
.gg 263,39 € 174,54 € 215,98 € 256,97 € 170,28 € 205,57 €
.gift 14,22 € 14,22 € 14,22 € 13,87 € 13,87 € 13,87 €
.gifts 7,15 € 26,51 € 26,51 € 6,98 € 25,86 € 25,86 €
.gives 22,82 € 22,82 € 22,82 € 22,26 € 22,26 € 22,26 €
.giving 27,36 € 38,95 € 27,36 € 26,70 € 38,00 € 26,70 €
.glass 46,50 € 46,50 € 46,50 € 45,37 € 45,37 € 45,37 €
.global 27,36 € 67,55 € 67,55 € 26,69 € 65,90 € 65,90 €
.gm 54,73 € 44,21 € 44,88 € 53,39 € 43,13 € 43,13 €
.gmbh 29,66 € 29,66 € 29,66 € 28,94 € 28,94 € 28,94 €
.go.it 4,23 € 3,49 € 4,23 € 4,13 € 3,41 € 4,13 €
.gold 7,15 € 79,13 € 79,13 € 6,98 € 77,20 € 77,20 €
.golf 5,77 € 47,56 € 47,56 € 5,63 € 46,40 € 46,40 €
.gp 167,13 € 152,32 € 152,32 € 163,06 € 148,61 € 148,61 €
.gr 46,54 € 46,54 € 46,54 € 45,41 € 45,41 € 45,41 €
.graphics 19,14 € 19,14 € 19,14 € 18,67 € 18,67 € 18,67 €
.gratis 17,03 € 17,03 € 17,03 € 16,62 € 16,62 € 16,62 €
.green 7,15 € 60,19 € 60,19 € 6,98 € 58,72 € 58,72 €
.group 7,67 € 19,14 € 19,14 € 7,48 € 18,67 € 18,67 €
.gs 51,53 € 51,53 € 51,53 € 50,27 € 50,27 € 50,27 €
.guide 15,25 € 30,72 € 30,72 € 14,88 € 29,97 € 29,97 €
.guitars 105,45 € 105,45 € 105,45 € 102,88 € 102,88 € 102,88 €
.guru 3,15 € 30,72 € 30,72 € 3,07 € 29,97 € 29,97 €
.hair 2,09 € 11,76 € 11,76 € 2,04 € 11,47 € 11,47 €
.hamburg 39,29 € 39,29 € 39,29 € 38,34 € 38,34 € 38,34 €
.haus 13,68 € 24,40 € 24,40 € 13,34 € 23,81 € 23,81 €
.health 52,82 € 52,82 € 52,82 € 51,53 € 51,53 € 51,53 €
.help 23,35 € 23,35 € 23,35 € 22,78 € 22,78 € 22,78 €
.hiphop 21,24 € 21,24 € 21,24 € 20,72 € 20,72 € 20,72 €
.hiv 188,61 € 188,61 € 188,61 € 184,01 € 184,01 € 184,01 €
.hk 26,12 € 32,20 € 0,00 € 25,48 € 31,42 € 0,00 €
.hm 114,73 € 92,64 € 94,08 € 111,93 € 90,38 € 90,38 €
.hn 157,89 € 157,89 € 157,89 € 154,04 € 154,04 € 154,04 €
.hockey 10,30 € 43,35 € 43,35 € 10,05 € 42,29 € 42,29 €
.holdings 47,56 € 47,56 € 47,56 € 46,40 € 46,40 € 46,40 €
.holiday 7,15 € 46,50 € 46,50 € 6,98 € 45,37 € 45,37 €
.homes 2,09 € 11,76 € 11,76 € 2,04 € 11,47 € 11,47 €
.horse 23,35 € 23,35 € 23,35 € 22,78 € 22,78 € 22,78 €
.hospital 46,50 € 46,50 € 46,50 € 45,37 € 45,37 € 45,37 €
.host 68,61 € 68,61 € 68,61 € 66,94 € 66,94 € 66,94 €
.hosting 315,96 € 315,96 € 315,96 € 308,26 € 308,26 € 308,26 €
.house 10,30 € 32,82 € 32,82 € 10,05 € 32,02 € 32,02 €
.how 21,24 € 21,24 € 21,24 € 20,72 € 20,72 € 20,72 €
.hr 158,67 € 158,67 € 158,67 € 154,80 € 154,80 € 154,80 €
.hu 21,16 € 25,39 € 0,00 € 20,64 € 24,77 € 0,00 €
.icu 1,57 € 9,66 € 9,66 € 1,53 € 9,42 € 9,42 €
.ie 21,15 € 16,92 € 17,34 € 20,63 € 16,51 € 16,51 €
.im 61,14 € 61,14 € 0,00 € 59,65 € 59,65 € 0,00 €
.immo 7,15 € 25,45 € 25,45 € 6,98 € 24,83 € 24,83 €
.immobilien 10,30 € 27,55 € 27,55 € 10,05 € 26,88 € 26,88 €
.imperia.it 4,23 € 3,49 € 4,23 € 4,13 € 3,41 € 4,13 €
.in 4,35 € 4,99 € 4,99 € 4,24 € 4,87 € 4,87 €
.industries 11,99 € 33,87 € 33,87 € 11,70 € 33,05 € 33,05 €
.info 3,67 € 18,61 € 18,61 € 3,58 € 18,15 € 18,15 €
.info.in 3,11 € 3,75 € 3,75 € 3,03 € 3,66 € 3,66 €
.ing 10,72 € 10,72 € 10,72 € 10,46 € 10,46 € 10,46 €
.ink 3,15 € 20,20 € 20,20 € 3,07 € 19,70 € 19,70 €
.institute 7,15 € 20,20 € 20,20 € 6,98 € 19,70 € 19,70 €
.international 10,30 € 23,35 € 23,35 € 10,05 € 22,78 € 22,78 €
.investments 13,68 € 94,92 € 94,92 € 13,34 € 92,61 € 92,61 €
.io 42,09 € 45,26 € 45,26 € 41,06 € 44,15 € 44,15 €
.ir 76,16 € 76,16 € 76,16 € 74,30 € 74,30 € 74,30 €
.irish 7,15 € 15,98 € 15,98 € 6,98 € 15,59 € 15,59 €
.is 84,62 € 79,34 € 79,34 € 82,56 € 77,40 € 77,40 €
.ist 12,82 € 12,82 € 12,82 € 12,50 € 12,50 € 12,50 €
.istanbul 15,98 € 15,98 € 15,98 € 15,59 € 15,59 € 15,59 €
.it 4,23 € 3,49 € 4,23 € 4,13 € 3,41 € 4,13 €
.it.com 4,20 € 26,51 € 26,51 € 4,10 € 25,86 € 25,86 €
.je 200,98 € 200,98 € 200,98 € 196,08 € 196,08 € 196,08 €
.jetzt 7,15 € 17,03 € 17,03 € 6,98 € 16,62 € 16,62 €
.jobs 209,47 € 209,47 € 209,47 € 204,36 € 204,36 € 204,36 €
.jp 78,42 € 156,84 € 0,00 € 76,50 € 153,02 € 0,00 €
.kaufen 7,15 € 24,40 € 24,40 € 6,98 € 23,81 € 23,81 €
.ke 137,88 € 156,84 € 113,06 € 134,52 € 153,02 € 107,62 €
.kg 168,41 € 168,41 € 168,41 € 164,30 € 164,30 € 164,30 €
.ki 1.548,66 € 1.548,66 € 1.269,90 € 1.510,89 € 1.510,89 € 1.208,71 €
.kids 19,14 € 19,14 € 19,14 € 18,67 € 18,67 € 18,67 €
.kim 7,15 € 15,98 € 15,98 € 6,98 € 15,59 € 15,59 €
.kitchen 13,68 € 47,56 € 47,56 € 13,34 € 46,40 € 46,40 €
.kiwi 15,49 € 15,49 € 15,49 € 15,11 € 15,11 € 15,11 €
.km 338,50 € 338,50 € 338,50 € 330,24 € 330,24 € 330,24 €
.kn 486,59 € 486,59 € 486,59 € 474,72 € 474,72 € 474,72 €
.koeln 21,31 € 21,31 € 26,60 € 20,79 € 20,79 € 25,95 €
.kr 63,15 € 75,79 € 63,15 € 61,61 € 73,94 € 61,61 €
.ky 84,37 € 84,37 € 84,37 € 82,31 € 82,31 € 82,31 €
.kz 198,87 € 198,87 € 198,87 € 194,02 € 194,02 € 194,02 €
.la 27,63 € 27,63 € 27,63 € 26,95 € 26,95 € 26,95 €
.land 13,68 € 29,66 € 29,66 € 13,34 € 28,94 € 28,94 €
.lat 2,09 € 23,35 € 23,35 € 2,04 € 22,78 € 22,78 €
.law 79,13 € 79,13 € 79,13 € 77,20 € 77,20 € 77,20 €
.lawyer 45,45 € 45,45 € 45,45 € 44,34 € 44,34 € 44,34 €
.lc 18,94 € 18,94 € 18,94 € 18,48 € 18,48 € 18,48 €
.lease 10,30 € 40,19 € 40,19 € 10,05 € 39,21 € 39,21 €
.legal 7,15 € 51,77 € 51,77 € 6,98 € 50,50 € 50,50 €
.li 6,82 € 6,82 € 0,00 € 6,66 € 6,66 € 0,00 €
.life 2,62 € 27,55 € 27,55 € 2,56 € 26,88 € 26,88 €
.lighting 10,30 € 19,14 € 19,14 € 10,05 € 18,67 € 18,67 €
.limited 10,30 € 26,51 € 26,51 € 10,05 € 25,86 € 25,86 €
.limo 13,68 € 40,19 € 40,19 € 13,34 € 39,21 € 39,21 €
.link 7,55 € 7,55 € 7,55 € 7,37 € 7,37 € 7,37 €
.live 3,15 € 24,40 € 24,40 € 3,07 € 23,81 € 23,81 €
.lk 61,71 € 61,71 € 0,00 € 60,20 € 60,20 € 0,00 €
.loan 5,43 € 6,49 € 5,43 € 5,30 € 6,33 € 5,30 €
